آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1066 |
تعداد پذیرش | 107 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 741 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 383 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 9 |
تعداد شمارهها | 18 |
تعداد مقالات | 150 |
تعداد مشاهده مقاله | 246677 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 218507 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان پذیرش بدون داوری | روز |
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری | 13 روز |
درصد پذیرش | 10 % |